domingo, 13 de septiembre de 2009

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE REDES

NOTAS FINALES:

PASAR LA VOZ A AQUELLOS QUE ESTAN DESAPROBADOS, PARA REGULARIZAR SITUACIÓN HASTA EL DIA VIERNES 30 A HORAS 4:00 PM EN LA FACULTAD


Apellidos y Nombres P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 EP PF
BONIFACIO SAMANIEGO, JACQUELINE ELIZABETH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOZA CAYETANO, MAYCOL 15 17 18 17 17 17 17 17 17 17
CABREL ORE, FREDD EVERSSON 15 17 16 17 17 18 17 18 18 17
LABERIANO AGUILAR, JOSSY SARITA 15 16 15 15 16 15 15 15 15 15
LAGONES DAVILA, JOSE MANUEL 15 17 16 17 16 17 16 17 17 16
LETONA TORRES, BILL ALBERT 17 17 17 16 17 17 18 18 18 17
MACETAS MANTARI, JANETH VANESSA 15 16 15 15 15 16 15 15 15 15
MALLMA AGUILAR, YENYFEL EVELYN 16 17 16 17 16 17 18 17 17 17
MENDOZA MUCHA, EDDYSON JUAN 15 17 17 15 16 17 17 17 17 16
NORIEGA INGARUCA, RHEGYNNE ELIZABETH 16 17 16 17 16 17 18 17 17 17
ÑAHUI PANLLO, KUKING 17 16 18 17 17 17 17 17 18 17
PAUCAR CAMARGO, ROLANDO 15 16 15 16 17 16 17 17 17 16
PRINZ CAMARENA, CARLOS DANILO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROJAS ALANYA, WINNY YELITZA 16 17 16 17 16 17 18 17 17 17
SEDANO MENDOZA, JOYCE DAVID 16 17 17 17 16 17 17 17 17 17
SOTO HUAROC, ANGEL CANCIO 15 16 16 17 17 16 17 17 17 16
TORRES CHAMORRO, MICHAEL DEMETRIO 16 15 16 15 16 17 17 16 17 16
ZUÑIGA MANRIQUE, ALEX ALBERT 18 19 18 19 18 18 19 18 20 19



EL DOCENTE.

RESUMEN DE LOS TEMAS TRATADOS:
SELECCIÓN DE ORGANIZADORES:






CorelDraw X4



NOTAS FINALES:

PASAR LA VOZ A LOS DESAPROBADOS PARA REGULARIZAR SU SITUACIÓN
LOS ESPERO EL DIA VIERNES 30 A HORAS 4PM EN LA FACULTAD.


Apellidos y Nombres P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 EP PF
ASCENCION YANCAN, LIZBETH YESENIA 16 17 17 16 17 16 17 17 17 17
BONIFACIO LOZANO, ENNIO 17 18 17 17 18 17 18 17 17 17
CONDORI MAMANI, MARICRUZ YESENIA 15 15 15 16 15 16 15 16 15 15
DAVILA VIVAS, ANGELA KARINA 17 18 17 16 17 17 17 17 17 17
FERNANDEZ POMASUNCO, JUAN RONALD 16 15 15 16 15 16 15 16 16 16
GUTIERREZ SURICHAQUI, MAYRA CRISTINA 16 17 16 17 17 16 17 17 17 17
HERRERA AGUALLO, JAN KEVIN 15 16 15 16 15 15 15 16 16 15
HUAMANI PERLACIOS, JOSE LUIS 15 15 15 15 0 0 0 0 0 7
HUANHUAYO HINOSTROZA, RONALD ELEAZAR 15 16 17 17 17 16 17 17 17 17
MALLQUI PARIONA, DEYVI 15 16 15 15 16 15 15 15 16 15
MATAMOROS MUCHA, ISRAEL DAVID 16 17 16 17 16 17 17 17 17 17
MATOS VILCHEZ, CARLOS MAGNO 17 17 18 17 17 17 18 17 17 17
MENESES VELITO, MARCO ANTONIO 15 15 15 15 0 0 0 0 0 7
MOLINA HUAQUISTO, NOHELY RUTH 17 17 17 17 18 17 17 17 18 17
MONTERO MACERA, MILAGROS 17 16 16 15 16 16 15 16 16 16
MORALES QUIJADA, LEONIDH LAURO 16 16 16 15 16 16 16 17 16 16
NAVARRO TAPARA, LUIS ALBERTO 17 17 16 17 16 17 16 17 17 17
PONCE JIMENEZ, MARICRIZ LILIAM 17 17 18 17 18 17 17 17 18 17
SANTOS OLANO, KATTY ELIZABETH 17 17 17 18 18 17 17 17 18 17
SINCHE SOTO, FRANCO ZENON 17 17 17 16 17 16 17 17 17 17
SOTO MEDINA, JOSE LUIS 17 17 17 17 18 17 17 18 18 17
VERA ONSIHUAY, MARCO LUIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VERASTEGUI CAIRAMPOMA, RENATO PAUL 17 18 17 17 17 18 17 18 18 17













RESUMEN DE LOS TEMAS TRATADOS EN LA PRIMERA SEMANA:



SELECCIÓN DE ORGANIZADORES








































PROEYECTO 1:


El presente tema muesta el trabajo para todos los alumnos de Taller de Diseño Gráfico 1 deben realizar el diseño gráfico del siguiente gráfico publicitario:







El titulo del producto es:

Shampoo
Brillitos
(Favor usar este mismo tipo de letra)




Resaltar: Contiene 12 vitaminas y nutrientes para el cabello de los niños.

Descripción: Protege, limpia e hidrata el cabello sin hacerte llorar.

Nueva fórmula CERO LAGRIMAS.
Con ingredientes suaves que no arden en los ojos.

Presentación: Contenido neto: 33.8 Oz.

También diseñar un anuncio para revista, 8 ½ por 11 pulgadas.

¡NUEVO!

Título: ¡El Shampoo de los niños está mejor que nunca!

Mensaje: Con una nueva fórmula adaptada para los pequeñitos y un rico aroma a flores, tus niños no querrán salir de la bañera.

Oferta: Durante todo el mes de octubre, aprovecha esta gran oferta, por la compra de dos Shampoo Brillitos, llévate un peluche ¡Totalmente gratis!



Espero comentario aquí y enviar los avences hasta el dia martes a horas 12:00pm al E-mail: seiderr@hotmail.com



El Docente


ESTAS SON LAS NOTAS CORRESPODIENTES A LA SEGUNDA SEMANA



CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES S1 S2
A81598J ASCENCION YANCAN, LIZBETH YESENIA 18 17
A72095E BONIFACIO LOZANO, ENNIO 19 18
A87565J DAVILA VIVAS, ANGELA KARINA 15 17
A81539E GUTIERREZ SURICHAQUI, MAYRA CRISTINA 16 17
A80840J HERRERA AGUALLO, JAN KEVIN 0 17
A620230 HUAMANI PERLACIOS, JOSE LUIS 0 0
A86135B MALLQUI PARIONA, DEYVI 18 19
A88367K MATAMOROS MUCHA, ISRAEL DAVID 19 17
A87560E MOLINA HUAQUISTO, NOHELY RUTH 19 18
A73206K MONTERO MACERA, MILAGROS 17 17
A83425A NAVARRO TAPARA, LUIS ALBERTO 19 19
A83868A PONCE JIMENEZ, MARICRIZ LILIAM 15 15
A86143A SANTOS OLANO, KATTY ELIZABETH 19 17
A86141J SINCHE SOTO, FRANCO ZENON 19 16
A86132J SOTO MEDINA, JOSE LUIS 18 17
A81046I VERASTEGUI CAIRAMPOMA, RENATO PAUL 17 10
A86909K MENESES VELITO, MARCO ANTONIO. 19 10
A83862F MORALES QUIJADA, LEONIDH 19 17
A81055I HUAMHUAYO HINOSTROZA, RONALD 19 17
A86142K MATOS VILCHEZ, CARLOS 18 17
A83864H CONDORI MAMANI, M. YESENIA 0 10