NOTAS FINALES:
PASAR LA VOZ A AQUELLOS QUE ESTAN DESAPROBADOS, PARA REGULARIZAR SITUACIÓN HASTA EL DIA VIERNES 30 A HORAS 4:00 PM EN LA FACULTAD
Apellidos y Nombres P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 EP PF
BONIFACIO SAMANIEGO, JACQUELINE ELIZABETH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOZA CAYETANO, MAYCOL 15 17 18 17 17 17 17 17 17 17
CABREL ORE, FREDD EVERSSON 15 17 16 17 17 18 17 18 18 17
LABERIANO AGUILAR, JOSSY SARITA 15 16 15 15 16 15 15 15 15 15
LAGONES DAVILA, JOSE MANUEL 15 17 16 17 16 17 16 17 17 16
LETONA TORRES, BILL ALBERT 17 17 17 16 17 17 18 18 18 17
MACETAS MANTARI, JANETH VANESSA 15 16 15 15 15 16 15 15 15 15
MALLMA AGUILAR, YENYFEL EVELYN 16 17 16 17 16 17 18 17 17 17
MENDOZA MUCHA, EDDYSON JUAN 15 17 17 15 16 17 17 17 17 16
NORIEGA INGARUCA, RHEGYNNE ELIZABETH 16 17 16 17 16 17 18 17 17 17
ÑAHUI PANLLO, KUKING 17 16 18 17 17 17 17 17 18 17
PAUCAR CAMARGO, ROLANDO 15 16 15 16 17 16 17 17 17 16
PRINZ CAMARENA, CARLOS DANILO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROJAS ALANYA, WINNY YELITZA 16 17 16 17 16 17 18 17 17 17
SEDANO MENDOZA, JOYCE DAVID 16 17 17 17 16 17 17 17 17 17
SOTO HUAROC, ANGEL CANCIO 15 16 16 17 17 16 17 17 17 16
TORRES CHAMORRO, MICHAEL DEMETRIO 16 15 16 15 16 17 17 16 17 16
ZUÑIGA MANRIQUE, ALEX ALBERT 18 19 18 19 18 18 19 18 20 19
EL DOCENTE.
RESUMEN DE LOS TEMAS TRATADOS:
SELECCIÓN DE ORGANIZADORES:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario